当前位置:首页 > 产品中心 > 德国Huber-富博 > Unistat动态温度控制系统 > Unistat动态温度控制系统 1015W
菲彩国际相关的文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Huber/德国 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,石油 |
Huber Unistat 1015W 配置Pilot
Unistat动态温度控制系统1015W具有*的热力学温度控制系统,一系列功能满足很高的要求。Unistat 技术保证控温准确和结果重复性好,加热和制冷时间短,温度范围宽。所有Unistats系列配有创新型Pilot ONE 控制器,带有5.7 寸彩色触摸屏,简洁的导航菜单。重要参数一目了然,以图线方式显示实时的温度变化。 Unistats 系列配有很新的泵技术,优化热传递。可调控泵确保很好的循环和流量。有效防止玻璃反应釜因软启动导致损坏。Unistat 技术通过有效的能源管理将操作成本小化。 延长导热油使用寿命。密封的液压系统防止导热油氧化。Unistats 系列操作安全,可在无人在场的状态下实现连续工作。 可持续监测工作状态,如果出现故障,紧急启动电路,关闭系统。
新型多点触摸控制器Pilot ONE带有5.7寸触摸屏,图形用户界面和导航菜单。所有重要的运行参数和温度值都整齐地显示在触摸屏上。新的收藏夹菜单,一键式操作和技术术语使用户操作非常方便,就像使用智能手机一样。集成USB和以太网端口,可与计算机和网络连接,例如:用于远程控制和数据传输。
Unistat动态温度控制系统1015W特点:
准确和可重复性的温度控制结果
加热、制冷所需时间短
温度范围宽,无需更换导热油
5.7 寸触摸屏显示,带有简洁的导航菜单
自适应温度控制, 自优化
强有力的循环泵,流速可调
2 x USB (Host/Device), Ethernet, RS232
高效的操作方法节省工作时间和使用成本
经过测试的功能性,适用于过程工业和 & 工艺过程工程
E-grade "Professional"
一般信息和温度控制器 | |||||||||||||||||||||||||
温度范围 | -120...100 °C | ||||||||||||||||||||||||
温度稳定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||||||||||
显示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||||||||||
报警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||||||||||
安全等级 | III / FL | ||||||||||||||||||||||||
保护级别 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 950 x 1205 x 1650 mm | ||||||||||||||||||||||||
重量 | -- kg | ||||||||||||||||||||||||
加热/制冷功率 | |||||||||||||||||||||||||
加热功率 | 4 kW | ||||||||||||||||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||
制冷方式 | water-cooled | ||||||||||||||||||||||||
制冷剂 第1阶段 | R452A (A1, H280) | ||||||||||||||||||||||||
制冷剂 第2阶段 | R23 (A1, H280) | ||||||||||||||||||||||||
循环泵 | |||||||||||||||||||||||||
压力泵大值 | 44 l/min ; 1,5 bar | ||||||||||||||||||||||||
泵连接螺纹尺寸 | M30x1,5 AG male | ||||||||||||||||||||||||
允许粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||||||||||||
连接件 | |||||||||||||||||||||||||
Pt100连接件 | Pt100 | ||||||||||||||||||||||||
模拟输入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||||||||
模拟输出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||||||||
数字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||||||||||
操作数据 | |||||||||||||||||||||||||
允许的环境温度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||||||||||
小填充体积 | 7 L | ||||||||||||||||||||||||
膨胀容器填充体积 | 28 L | ||||||||||||||||||||||||
冷却水连接 | G1/2 AG | ||||||||||||||||||||||||
冷却水压差 min. | 3 bar | ||||||||||||||||||||||||
冷却水压 max. | 6 bar | ||||||||||||||||||||||||
电源 | 400V 3~ 50Hz |
产品咨询