菲彩国际相关的文章
Related Articles详细介绍
品牌 | IKA/德国艾卡 | 控温范围 | /℃ |
---|---|---|---|
转速范围 | 0/30-2000rpm | 最大搅拌量 | 40L |
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 1万-5万 |
仪器种类 | 电动搅拌器 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,石油 |
EUROSTAR 60 control顶置式搅拌器德国IKA 艾卡
订货号: 0004440025
通用型实验室搅拌器,配备移动无线控制器和TFT数字显示屏。转速范围为0/30 - 2000 rpm,通过微处理器控制技术自动调节转速。拥有RS 232 和 USB 数据接口可连接电脑对实验过程进行控制并记录所有参数。扭矩变化趋势显示功能可用于测量粘度变化趋势。安全回路设计可确保设备能在马达堵转或过载状态下自动停止运转。可持续比对搅拌轴的实际转速和设定转速,并自动调节转速偏差。这项功能可保证在实验过程中转速的恒定,即便是在样品粘度发生变化的情况下。
· 多语言TFT显示屏
· 可编程功能
· 内置温度测量功能
· 可间歇运行
· 定时功能
· 可调安全回路
· 锁定功能
· 无级调速
· 穿透式搅拌桨
· 过载保护
· 短时间过载运行
· 外形精巧
· 静音运行
· 错误代码显示功能
· 标配 H 67.60 温度传感器以及 WH 11无线控制器支架
交货清单
· EUROSTAR 60 control
· H 67.60 Temperature sensor, stainless steel
· WH11
· OS 1.0 WiCo power supply unit
· USB数据线(USB A-MicroB),2米
· USB cable micro A – micro B 2.0
· Screw driver
· Protective cover for WiCo contact
· Chuck key
极限搅拌量 (H2O) | 40 l |
电机输入功率 | 168 W |
电机输出功率 | 131 W |
电机原理 | 无碳刷直流马达 |
转速显示 | TFT |
速度范围 | 0/30 - 2000 rpm |
间歇运行 | 是 |
极限大粘度 | 50000 mPas |
搅拌轴极限大输出功率 | 126 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
搅拌轴极限大转矩 | 60 Ncm |
转速控制 | 无级 |
转速设置精度 | ±1 rpm |
n > 300rpm时速度测量偏差 | ±1 % |
n < 300rpm时速度测量偏差 | ±3 rpm |
搅拌桨固定 | 转夹头 |
外接温度传感器接口 | PT1000 |
温度显示 | 是 |
转夹头夹持范围极限小直径 | 0.5 - 10 mm |
空心轴,内径 | 11 mm |
空心轴(停止状态可插入) | 是 |
支架固定 | 延长臂夹头固定 |
延长臂直径 | 16 mm |
延长臂长度 | 220 mm |
转矩显示 | 是 |
Speed control | 电子的 |
额定转矩 | 0.6 Nm |
转矩测量 | 趋势 |
扭矩测量偏差 I | ±6 Ncm |
计时器 | 是 |
计时器显示 | TFT |
时间设置范围 | 1 - 6000 min |
温度范围 | -10 - +350 °C |
温度测量精度 | 0.1 K |
温度测量精确性 | PT1000温度偏差±0.5(DIN EN 60751 Class A) K |
温度传感器极限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
极限长遥控距离(取决于建筑物) | 150 m |
外形尺寸 | 86 x 267 x 230 mm |
重量 | 4.7 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 40 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
电压 | 230 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 176 W |
产品咨询