菲彩国际相关的文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Labtemp/勒普拓 | 控温范围 | /℃ |
---|---|---|---|
转速范围 | 57-1300rpm | 最大搅拌量 | 200L |
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 1万-5万 |
仪器种类 | 电动搅拌器 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,石油 |
订货号: 0025005568
机械式搅拌器,适用于处理高粘度样品,处理量极限高达 200 升 (H2O),可用于实验室及中试车间。可自动锁定温度限制器对马达进行过热保护。此外,若需对搅拌容器进行固定,可另外选购搅拌杆防护罩和容器固定夹。
· 数字显示转速
· 无级调速,两个速度档位可选
· 过载保护
· 错误代码显示功能
· 稳健的人体工学设计
· 静音运行
· 恒定动力传动
交货清单:
· RW 47 digital
· Chuck key
顶置式搅拌器 德国IKA 艾卡技术参数:
极限大搅拌量 (H2O) | 200 l |
电机输入功率 | 511 W |
电机输出功率 | 370 W |
电机原理 | 三相电流 |
转速显示 | LED |
速度范围 | 57 - 1300 rpm |
极限大粘度 | 100000 mPas |
搅拌轴极限大输出功率 | 300 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
搅拌轴极限大转矩 | 3000 Ncm |
在60转时,搅拌轴极限大转矩(过载) | 4642 Ncm |
在100转时,搅拌轴极限大转矩 | 3000 Ncm |
在1000转时,搅拌轴极限大转矩 | 285 Ncm |
极限大扭矩 I | 3000 Ncm |
极限大扭矩 II | 620 Ncm |
速度范围 I (50 Hz) | 57 - 275 rpm |
速度范围 II (50 Hz) | 275 - 1300 rpm |
转速控制 | 无级 |
转速设置精度 | ±1 rpm |
速度测量偏差 | ±10 rpm |
搅拌桨固定 | 转夹头 |
转夹头夹持范围极限小直径 | 3 - 16 mm |
空心轴,内径 | 13 mm |
支架固定 | 法兰 |
Speed control | 机械的 |
额定转矩 | 30 Nm |
外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
外形尺寸 | 145 x 478 x 358 mm |
重量 | 16.6 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 54 |
电压 | 3 x 400 V |
频率 | 50 Hz |
仪器输入功率 | 513 W |
产品咨询